Abteilung Wald
AGEntfelderstrasse 22
Buchenhof
5001 Aarau
Select area:
Responsible authorities by area
| Authority Name | Canton | Contact | Address |
|---|---|---|---|
| Abteilung Wald | AG | Entfelderstrasse 22 Buchenhof 5001 Aarau | |
| Land- und Forstwirtschaftsdepartement | AI | Gaiserstrasse 8 9050 Appenzell | |
| Amt für Raum and Wald | AR | Kasernenstrasse 17A 9102 Herisau | |
| Amt für Wald und Naturgefahren | BE | Laupenstrasse 22 3008 Bern | |
| Amt für Wald und Wild beider Basel | BL | Ebenrainweg 25 4450 Sissach | |
| Amt für Wald und Wild beider Basel | BS | Ebenrainweg 25 4450 Sissach | |
| Service des forêts et de la nature | FR | Rte du Mont Carmel 5 1762 Givisiez | |
| Direction biodiversité et forêts et Direction arbres et renaturation urbaine | GE | Rue des Battoirs 7 1205 Genève | |
| Departement Bau und Umwelt, Wald und Naturgefahren | GL | Kirchstrasse 2 8750 Glarus | |
| Amt für Wald und Naturgefahren | GR | Ringstrasse 10 7001 Chur | |
| Office de l'environnement | JU | Chemin du Bel'Oiseau 12 Case postale 69 2882 Saint-Ursanne | |
| Landwirtschaft und Wald | LU | Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee | |
| Service de la faune, des forêts et de la nature | NE | Rue du Premier-Mars 11 2108 Couvet | |
| Amt für Wald und Naturgefahren | NW | Stansstaderstrasse 59 Postfach 6371 6371 Stans | |
| Amt für Wald und Landschaft | OW | Flüelistrasse 3 6060 Sarnen | |
| Kantonsforstamt | SG | Davidstrasse 35 9001 St.Gallen | |
| Kantonsforstamt | SH | Beckenstube 11 8200 Schaffhausen | |
| Amt für Wald, Jagd und Fischerei | SO | Rathaus Barfüssergasse 14 4509 Solothurn | |
| Amt für Wald und Natur | SZ | Bahnhofstrasse 9 Postfach 1184 6431 Schwyz | |
| Forstamt Thurgau | TG | Spannerstrasse 29 8510 Frauenfeld | |
| Sezione forestale | TI | Via Franco Zorzi 13 6501 Bellinzona | |
| Amt für Forst und Jagd | UR | Klausenstrasse 2 6460 Altdorf | |
| Division inspection cantonale des forêts | VD | Avenue de Valmont 30b 1014 Lausanne | |
| Service des forêts, de la nature et du paysage | VS | Rue de la Dent-Blanche 18A 1950 Sion | |
| Amt für Wald und Wild | ZG | Aegeristrasse 56 6301 Zug | |
| Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald | ZH | Walcheplatz 2 8090 Zürich |
Abteilung Wald
AGEntfelderstrasse 22
Buchenhof
5001 Aarau
Land- und Forstwirtschaftsdepartement
AIGaiserstrasse 8
9050 Appenzell
Amt für Raum and Wald
ARKasernenstrasse 17A
9102 Herisau
Amt für Wald und Naturgefahren
BELaupenstrasse 22
3008 Bern
Amt für Wald und Wild beider Basel
BLEbenrainweg 25
4450 Sissach
Amt für Wald und Wild beider Basel
BSEbenrainweg 25
4450 Sissach
Service des forêts et de la nature
FRRte du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Direction biodiversité et forêts et Direction arbres et renaturation urbaine
GERue des Battoirs 7
1205 Genève
Departement Bau und Umwelt, Wald und Naturgefahren
GLKirchstrasse 2
8750 Glarus
Amt für Wald und Naturgefahren
GRRingstrasse 10
7001 Chur
Office de l'environnement
JUChemin du Bel'Oiseau 12
Case postale 69
2882 Saint-Ursanne
Landwirtschaft und Wald
LUCentralstrasse 33
Postfach
6210 Sursee
Service de la faune, des forêts et de la nature
NERue du Premier-Mars 11
2108 Couvet
Amt für Wald und Naturgefahren
NWStansstaderstrasse 59
Postfach 6371
6371 Stans
Amt für Wald und Landschaft
OWFlüelistrasse 3
6060 Sarnen
Kantonsforstamt
SGDavidstrasse 35
9001 St.Gallen
Kantonsforstamt
SHBeckenstube 11
8200 Schaffhausen
Amt für Wald, Jagd und Fischerei
SORathaus
Barfüssergasse 14
4509 Solothurn
Amt für Wald und Natur
SZBahnhofstrasse 9
Postfach 1184
6431 Schwyz
Forstamt Thurgau
TGSpannerstrasse 29
8510 Frauenfeld
Sezione forestale
TIVia Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
Amt für Forst und Jagd
URKlausenstrasse 2
6460 Altdorf
Division inspection cantonale des forêts
VDAvenue de Valmont 30b
1014 Lausanne
Service des forêts, de la nature et du paysage
VSRue de la Dent-Blanche 18A
1950 Sion
Amt für Wald und Wild
ZGAegeristrasse 56
6301 Zug
Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald
ZHWalcheplatz 2
8090 Zürich